Aktualne ceny ofertowe mieszkań na sprzedaż

Średnie ceny ofertowe w dniu 2023-06-18:

* Zmiana w stosunku do dnia 2023-02-01

Miastorynek pierwotnyzm. [%]*rynek wtórnyzm. [%]*
Białystok8 923 zł/m² 1,25 %8 599 zł/m² 3,4 %
Bydgoszcz8 548 zł/m² 5,11 %7 205 zł/m² 0,23 %
Gdańsk11 129 zł/m² -2,97 %13 801 zł/m² 5,39 %
Gdynia12 615 zł/m² 8,96 %12 857 zł/m² 10,75 %
Gorzów Wlkp.7 199 zł/m² 1,29 %6 670 zł/m² 4,27 %
Katowice10 152 zł/m² 17,42 %7 936 zł/m² 7,31 %
Kielce8 820 zł/m² 5,78 %7 750 zł/m² 7,19 %
Kołobrzeg12 850 zł/m² -13,07 %13 794 zł/m² 2,3 %
Kraków12 815 zł/m² 6,23 %13 746 zł/m² 6,22 %
Lublin8 923 zł/m² 4,14 %8 687 zł/m² 3,71 %
Łódź8 800 zł/m² 4,64 %7 602 zł/m² 7,65 %
Olsztyn10 375 zł/m² 20,95 %7 934 zł/m² 2,43 %
Opole8 890 zł/m² 5,6 %7 817 zł/m² 5,53 %
Poznań10 758 zł/m² 8,32 %10 007 zł/m² 5,75 %
Rzeszów8 371 zł/m² 4,16 %9 050 zł/m² 4,29 %
Sopot24 755 zł/m² 5,06 %19 476 zł/m² 5,43 %
Szczecin10 310 zł/m² 3,28 %8 556 zł/m² 2,3 %
Świnoujście24 172 zł/m² -1,2 %17 039 zł/m² -5,13 %
Toruń8 588 zł/m² 0,64 %7 791 zł/m² 2,83 %
Warszawa15 792 zł/m² 9,31 %15 607 zł/m² 6,97 %
Wrocław11 741 zł/m² 3,87 %11 345 zł/m² 4,59 %
Zakopane21 103 zł/m² -6,98 %18 439 zł/m² 3,24 %
Zielona Góra7 434 zł/m² 2,94 %7 277 zł/m² 0,97 %


Aktualne ceny ofertowe mieszkań na wynajem

Średnie ceny ofertowe w dniu 2023-06-18:

* Zmiana w stosunku do dnia 2023-02-01

Miastocenazm. [%]*
Białystok2 081 -2,21 %
Bydgoszcz2 043 0,08 %
Gdańsk3 919 13,79 %
Gdynia3 809 16,87 %
Gorzów Wlkp.1 958 -2,52 %
Katowice2 595 1,14 %
Kielce1 900 0,33 %
Kołobrzeg3 031 12,96 %
Kraków3 375 -1,8 %
Lublin2 565 -1,61 %
Łódź2 560 -8,08 %
Olsztyn2 138 14,58 %
Opole2 358 -0,51 %
Poznań2 522 0,83 %
Rzeszów2 647 9,66 %
Sopot6 712 34,51 %
Szczecin2 797 1,31 %
Świnoujście3 614 52,06 %
Toruń1 893 2,72 %
Warszawa5 562 -4,48 %
Wrocław3 427 2,63 %
Zakopane5 567 26,29 %
Zielona Góra2 244 -0,63 %